Воздушные тепловые завесы «Vectra»
Воздушные тепловые завесы «Vectra» производятся английской компанией.
Тепловые завесы «Вектра» отвечают всем мировым стандартам. Их выгодно отличает строгая элегантность в сочетании с производительностью и качеством. Гарантия на эти тепловые воздушные завесы — три года.
Тепловые завесы «VECTRA Heat Gate»
Модель тепловой завесы | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Питание | Вес (кг) | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|---|
RM-1206S-D/Y-3(H) | 3 | 600x215x180 | 220/50 | 10 | 5950 |
RM-1206S-D/Y-3 | 3 | 600x215x180 | 220/50 | 10 | 6400 |
RM-1209S-D/Y-5 | 5 | 900x215x180 | 220/50 | 12 | 8670 |
RM-1209S-3D/Y-5 | 5 | 900x215x180 | 380/50 | 12 | 8670 |
RM-1209S-D/Y-6 | 6 | 900x215x180 | 220/50 | 12 | 9850 |
RM-1209S-3D/Y-6 | 6 | 900x215x180 | 380/50 | 12 | 9850 |
RM-1212S-D/Y-4 | 4 | 1200x215x180 | 220/50 | 15 | 10650 |
RM-1212S-3D/Y-8 | 8 | 1200х215х180 | 380/50 | 15 | 13730 |
RM-1215S-D/Y-5 | 5 | 1500x215x180 | 220/50 | 18 | 12140 |
RM-1215S-3D/Y-5 | 5 | 1500x215x180 | 380/50 | 18 | 12140 |
RM-1215S-D/Y-6 | 6 | 1500x215x180 | 220/50 | 18 | 14990 |
RM-1215S-3D/Y-6 | 6 | 1500x215x180 | 380/50 | 18 | 14990 |
RM-1215S-3D/Y-10 | 10 | 1500x215x180 | 380/50 | 18 | 15490 |
Тепловые завесы «VECTRA Top Class»
Модель тепловой завесы | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Питание | Вес (кг) | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|---|
RM-1209SJ-D/Y-6 | 6 | 900x260x218 | 220/50 | 20 | 10500 |
RM-1209SJ-3D/Y-6 | 6 | 900x260x218 | 380/50 | 20 | 10500 |
RM-1212SJ-D/Y-6 | 6 | 1200x260x218 | 220/50 | 24 | 15960 |
RM-1212SJ-3D/Y-6 | 6 | 1200x260x218 | 380/50 | 24 | 15960 |
RM-1212SJ-3D/Y-8 | 8 | 1200x260x218 | 380/50 | 24 | 16760 |
RM-1215SJ-3D/Y-10 | 10 | 1500x260x218 | 380/50 | 30 | 17960 |
RM-1215SJ-3D/Y-12 | 12 | 1500x260x218 | 380/50 | 30 | 19460 |
RM-1215SJ-3D/Y-14 | 14 | 1500x260x218 | 380/50 | 30 | 21830 |
Тепловые завесы «VECTRA Water Line»
В этой серии тепловых завес «Вектра» применяется подвод горячей воды для нагрева потока воздуха.
Модель тепловой завесы | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Питание | Вес (кг) | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|---|
RM-3010SJ-W | 17,5 | 1000x364x265 | 220/50 | 30 | 20350 |
RM-3015SJ-W *** | 27 | 1500x364x265 | 220/50 | 40 | 25150 |
RM-3020SJ-W *** | 35 | 2000x364x265 | 220/50 | 57 | 34200 |