«Aerotek» тепловые завесы (Аэротек)
Международная компания «Aerotek Professional SARL» была основана в Швейцарии в 2005 году, штаб-квартира находится в Женеве. Воздушные тепловые завесы «aerotek» производятся по Швейцарским климатическим технологиям и стандартам. Вся продукция производится на лучших климатических заводах, проходит стопроцентный контроль качества на всех этапах производства и имеет только качественные комплектующие.
Электрические тепловые завесы «aerotek» Compact Series
Завесы «aerotek» серии Compact предназначены только для горизонтальной установки над дверными проемами до двух метров высотой. Отличаются элегантностью формы и удобством управления.
Модель тепловой завесы | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Питание (В) | Дальность действия (м) | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|---|
aerotek AHC-03c06 | 1,5 / 3 | 580x172x172 | 220 | 2,5 | 3998 |
aerotek AHC-05c08 | 2,5/5,0 | 800x172x172 | 220 | 2,5 | 5998 |
aerotek AHC-06C10 | 3,0/6,0 | 1085x172x172 | 220 | 2,5 | 7910 |
aerotek AHC-09C15 | 4,5/9,0 | 1570x172x172 | 380 | 2,5 | 11554 |
Электрические тепловые завесы «Aerotek» Basic Series
Завесы «Аэротек» серии Basic устанавливаются как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от него. Эфективная длина струи потока воздуха — 2,5 метра. Все модели этих тепловых завес кроме AHC-03B08 комплектуются выносным терморегулятором.
Модель тепловой завесы | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Питание | Дальность действия (м) | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|---|
AHC-03B08 | 1,5/3,0 | 800x195x115 | 220 | 2,0 | 5325 |
AHC-05b08 | 3,0/4,5 | 800x200x205 | 220 | 2,2 | 9754 |
AHC-06B10 | 4,0/6,0 | 1000x230x215 | 220 | 4,0 | 11498 |
AHC-09B10 | 6,0/9,0 | 1000x230x215 | 380 | 4,0 | 12798 |
AHC-06B15 | 3,0/6,0 | 1500x230x215 | 380 | 4,0 | 14278 |
Электрические тепловые завесы «Аэротэк» Prof Series
Завесы «Aerotek» серии Prof-Series могут устанавливаться как в складских помещениях, так и в тамбурах офисных зданий (и вертикально и горизонтально). Дальность действия до 4-х метров, что позволяет данным завесам эффективно противостоять потоку холодного воздуха с улицы. Все тепловые завесы этой серии комплектуются выносными пультами управления.
Модель тепловой завесы | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Питание | Дальность действия (м) | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|---|
aerotek AHC-12P20 | 6,0/12,0 | 1980x280x265 | 380 | 4,0 | 21554 |
aerotek AHC-18P20 | 9,0/18,0 | 1980x280x265 | 380 | 4,0 | 22518 |
aerotek AHC-24P20 | 12,0/24,0 | 1980x280x265 | 380 | 4,0 | 23998 |
Водяные тепловые завесы «Aerotek» Water Series (водяной обогрев)
Водяные тепловые завесы серии «Water» работают от подачи горячей воды. Для подсчета мощности данных тепловых завес необходимо знать параметры теплоносителя (температуру, давление). Для регулировки температуры необходимо дополнительно установить комплект клапанов.
Модель тепловой завесы | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Питание | Дальность действия (м) | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|---|
aerotek AHC-20W20 | 19,5 | 1950x340x265 | 220 | 3.0 | 26732 |
aerotek AHC-20W10 | 20 | 1040x470x320 | 220 | 4.5 | 34358 |
aerotek AHC-32W15 | 31,5 | 1570x470x320/td> | 220 | 4.5 | 35838 |
aerotek AHC-45W20/2 | 44 | 2010x470x320 | 220 | 4.5 | 42315 |
Системы клапанов для тепловых завес данной серии |
AHC-20 | 9252 | |||
AHC-32 | 9679 | ||||
AHC-45 | 9679 |