Вертикальные воздушные тепловые завесы «Ned»
Эти тепловые завесы предназначены для защиты производственных цехов, складских и подобных помещений от попадания холодного воздуха с улицы. Выпускаемые «Ned» тепловые завесы относятся к промышленному типу. Они предназначены для внутренней установки над или сбоку ворот. Высота или ширина прикрываемого проёма от 2 до 5 метров.
Вертикальные тепловые завесы «Ned» представляют собой универсально-сборную конструкцию и комплектуются в зависимости от требований потребителя заборными решетками, щелевыми секциями под конкретный проём, вентиляторами WRW, фильтрами FK, водяными WWN, или электрическими обогревателями ELN.
Обязательными частями этих тепловых завес являются заборная решетка, вентилятор WRW и выходные щелевые секции. Тепловые завесы поставляются в разобранном виде и соединяются при монтаже с помощью фланцев из шины, которыми оснащены все их элементы.
Воздушные завесы изготавливаются четырех размеров в зависимости от мощности. Щелевые секции SCH завес в стандартном исполнении, изготавливаются из оцинкованной стали с длиной щели 1 и 1,5 метра, таким образом обеспечивается подбор щелевых секций под конкретный дверной проём.
Производительность изготавливаемых тепловых завес по воздуху составляет от 3900 м3/час до 8400 м3/час.
Характеристики вертикальных тепловых завес «Ned CAP E» с электрообогревом
Модель тепловой завесы (последняя цифра - высота в метрах) | Тепловая мощность (кВт) | Напряжение (В) | Дальность (м) | Цена (€) | |
---|---|---|---|---|---|
стандартная завеса «CAP XX-XX» | завеса с щелью по широкой стороне «CAP-S XX-XX» | ||||
CAP 60-35 E x 2 | 22,5 | 380 | до 4 | 1777 | 1777 |
CAP 60-35 E x 2,5 | 22,5 | 380 | до 4 | 1832 | 1832 |
CAP 60-35 E x 3 | 22,5 | 380 | до 4 | 1880 | 1880 |
CAP 60-35 E x 3,5 | 22,5 | 380 | до 4 | 1958 | 1958 |
CAP 60-35 E x 4 | 22,5 | 380 | до 4 | 2006 | 2006 |
CAP 60-35 E x 4,5 | 22,5 | 380 | до 4 | 2049 | 2049 |
CAP 60-35 E x 5 | 22,5 | 380 | до 4 | 2133 | 2133 |
CAP 70-40 E x 2 | 30 | 380 | до 4 | 2265 | 2265 |
CAP 70-40 E x 2,5 | 30 | 380 | до 4 | 2313 | 2313 |
CAP 70-40 E x 3 | 30 | 380 | до 4 | 2361 | 2361 |
CAP 70-40 E x 3,5 | 30 | 380 | до 4 | 2458 | 2458 |
CAP 70-40 E x 4 | 30 | 380 | до 4 | 2505 | 2505 |
CAP 70-40 E x 4,5 | 30 | 380 | до 4 | 2553 | 2553 |
CAP 70-40 E x 5 | 30 | 380 | до 4 | 2643 | 2643 |
CAP 80-50 E x 2 | 30 | 380 | до 4 | 2463 | 2463 |
CAP 80-50 E x 2,5 | 30 | 380 | до 4 | 2529 | 2529 |
CAP 80-50 E x 3 | 30 | 380 | до 4 | 2595 | 2595 |
CAP 80-50 E x 3,5 | 30 | 380 | до 4 | 2513 | 2632 |
CAP 80-50 E x 4 | 30 | 380 | до 4 | 2547 | 2669 |
CAP 80-50 E x 4,5 | 30 | 380 | до 4 | 2570 | 2693 |
CAP 80-50 E x 5 | 30 | 380 | до 4 | 2640 | 2765 |
CAP 90-50 E x 2 | 30 | 380 | до 4 | 2617 | 2741 |
CAP 90-50 E x 2,5 | 30 | 380 | до 4 | 2640 | 2765 |
CAP 90-50 E x 3 | 30 | 380 | до 4 | 2913 | 2913 |
CAP 90-50 E x 3,5 | 30 | 380 | до 4 | 3027 | 3027 |
CAP 90-50 E x 4 | 30 | 380 | до 4 | 2791 | 2924 |
CAP 90-50 E x 4,5 | 30 | 380 | до 4 | 3160 | 3160 |
CAP 90-50 E x 5 | 30 | 380 | до 4 | 2906 | 3045 |
Характеристики вертикальных тепловых завес «Ned CAP W» с водяным обогревом
Тепловая мощность завесы — по расчёту.
Модель тепловой завесы (последняя цифра - высота в метрах) | Напряжение (В) | Дальность (м) | Цена (€) | |
---|---|---|---|---|
стандартная завеса «CAP XX-XX» | завеса с щелью по широкой стороне «CAP-S XX-XX» | |||
CAP 60-35 W2 x 2 | 380 | до 4 | 1436 | 1436 |
CAP 60-35 W2 x 2,5 | 380 | до 4 | 1478 | 1478 |
CAP 60-35 W2 x 3 | 380 | до 4 | 1520 | 1520 |
CAP 60-35 W2 x 3,5 | 380 | до 4 | 1597 | 1597 |
CAP 60-35 W2 x 4 | 380 | до 4 | 1645 | 1645 |
CAP 60-35 W2 x 4,5 | 380 | до 4 | 1688 | 1688 |
CAP 60-35 W2 x 5 | 380 | до 4 | 1766 | 1766 |
CAP 70-40 W2 x 2 | 380 | до 4 | 1988 | 1988 |
CAP 70-40 W2 x 2,5 | 380 | до 4 | 2036 | 2036 |
CAP 70-40 W2 x 3 | 380 | до 4 | 2084 | 2084 |
CAP 70-40 W2 x 3,5 | 380 | до 4 | 2168 | 2168 |
CAP 70-40 W2 x 4 | 380 | до 4 | 2217 | 2217 |
CAP 70-40 W2 x 4,5 | 380 | до 4 | 2270 | 2270 |
CAP 70-40 W2 x 5 | 380 | до 4 | 2355 | 2355 |
CAP 80-50 W2 x 2 | 380 | до 4 | 2234 | 2234 |
CAP 80-50 W2 x 2,5 | 380 | до 4 | 2300 | 2300 |
CAP 80-50 W2 x 3 | 380 | до 4 | 2378 | 2378 |
CAP 80-50 W2 x 3,5 | 380 | до 4 | 2458 | 2458 |
CAP 80-50 W2 x 4 | 380 | до 4 | 2517 | 2517 |
CAP 80-50 W2 x 4,5 | 380 | до 4 | 2595 | 2595 |
CAP 80-50 W2 x 5 | 380 | до 4 | 2637 | 2637 |
CAP 90-50 W2 x 2 | 380 | до 4 | 2493 | 2493 |
CAP 90-50 W2 x 2,5 | 380 | до 4 | 2558 | 2558 |
CAP 90-50 W2 x 3 | 380 | до 4 | 2643 | 2643 |
CAP 90-50 W2 x 3,5 | 380 | до 4 | 2733 | 2733 |
CAP 90-50 W2 x 4 | 380 | до 4 | 2799 | 2799 |
CAP 90-50 W2 x 4,5 | 380 | до 4 | 2883 | 2883 |
CAP 90-50 W2 x 5 | 380 | до 4 | 2907 | 2907 |
Характеристики вертикальных воздушных завес «Ned» без обогрева
Модель тепловой завесы | Высота завесы (м) | Напряжение (В) | Дальность (м) | Цена (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Завеса с щелью по широкой стороне | Стандартная завеса | ||||
CAP 60-35 H*2 | 2 | 380 | до 4 | 1196 | 1196 |
CAP 60-35 H*2,5 | 2,5 | 380 | до 4 | 1238 | 1238 |
CAP 60-35 H*3 | 3 | 380 | до 4 | 1280 | 1280 |
CAP 60-35 H*3,5 | 3,5 | 380 | до 4 | 1363 | 1363 |
CAP 60-35 H*4 | 4 | 380 | до 4 | 1405 | 1405 |
CAP 60-35 H*4,5 | 4,5 | 380 | до 4 | 1454 | 1454 |
CAP 60-35 H*5 | 5 | 380 | до 4 | 1532 | 1532 |
CAP 70-40 H*2 | 2 | 380 | до 4 | 1712 | 1712 |
CAP 70-40 H*2,5 | 2,5 | 380 | до 4 | 1761 | 1761 |
CAP 70-40 H*3 | 3 | 380 | до 4 | 1814 | 1814 |
CAP 70-40 H*3,5 | 3,5 | 380 | до 4 | 1904 | 1904 |
CAP 70-40 H*4 | 4 | 380 | до 4 | 1952 | 1952 |
CAP 70-40 H*4,5 | 4,5 | 380 | до 4 | 2006 | 2006 |
CAP 70-40 H*5 | 5 | 380 | до 4 | 2097 | 2097 |
CAP 80-50 H*2 | 2 | 380 | до 4 | 1880 | 1880 |
CAP 80-50 H*2,5 | 2,5 | 380 | до 4 | 1946 | 1946 |
CAP 80-50 H*3 | 3 | 380 | до 4 | 2006 | 2006 |
CAP 80-50 H*3,5 | 3,5 | 380 | до 4 | 2102 | 2102 |
CAP 80-50 H*4 | 4 | 380 | до 4 | 2168 | 2168 |
CAP 80-50 H*4,5 | 4,5 | 380 | до 4 | 2234 | 2234 |
CAP 80-50 H*5 | 5 | 380 | до 4 | 2331 | 2331 |
CAP 90-50 H*2 | 2 | 380 | до 4 | 2102 | 2102 |
CAP 90-50 H*2,5 | 2,5 | 380 | до 4 | 2168 | 2168 |
CAP 90-50 H*3 | 3 | 380 | до 4 | 2234 | 2234 |
CAP 90-50 H*3,5 | 3,5 | 380 | до 4 | 2349 | 2349 |
CAP 90-50 H*4 | 4 | 380 | до 4 | 2415 | 2415 |
CAP 90-50 H*4,5 | 4,5 | 380 | до 4 | 2481 | 2481 |
CAP 90-50 H*5 | 5 | 380 | до 4 | 2619 | 2619 |
Блоки управления тепловыми завесами «Ned»
Модель | Наименование комплектующих для тепловой завесы | Цена (€) |
---|---|---|
ACC-W | Блок управления завесой с водяным обогревателем | 292 |
ACC-E | Блок управления завесой с электрическим обогревателем | 494 |
STDT | Защитное реле STDT | 144 |